SWP-TSR系列TFT真彩無(wú)紙記錄儀
簡(jiǎn)要描述:swp-tsr 智能化 tft 真彩色無(wú)紙記錄儀是我公司 2004 年新近研發(fā)的一種智能化多功能二次儀表,適用于對各種過(guò)程參量進(jìn)行監測、控制、記錄與數據遠傳。
所屬分類(lèi):SWP-TSR系列TFT真彩無(wú)紙記錄儀
更新時(shí)間:2021-10-25
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
| |||||||
swp-tsr 智能化 tft 真彩色無(wú)紙記錄儀可直接與帶有 rs232 串行口的打印機連接,實(shí)現數據或曲線(xiàn)的打印。 | |||||||
swp-tsr 智能化 tft 真彩色無(wú)紙記錄儀的串行通訊接口可采用 swp 儀表通訊協(xié)議或 modbus rtu 通訊協(xié)議與上位機進(jìn)行 | |||||||
數據傳輸,實(shí)現記錄數據的集中管理。 | |||||||
swp-tsr 智能化 tft 真彩色無(wú)紙記錄儀可對傳感器饋電輸出,組成的系統可省去配電器。采用全拼輸入法,內帶二級漢字 | |||||||
庫,共有 6000 余個(gè)漢字,可對畫(huà)面上的名稱(chēng)進(jìn)行在線(xiàn)設置。采用*的 usb 接口存儲棒作外存儲器,外形美觀(guān)小巧,無(wú)機 | |||||||
械可動(dòng)部件,大大增強了儀表的可靠性。 | |||||||
主要特點(diǎn) | |||||||
1.1多路輸入、輸出通道 | |||||||
輸入通道:全可切、全隔離信號zui多 16 路。 | |||||||
dc24v 饋電輸出通道:zui多可達 12 路 | |||||||
繼電器輸出通道:zui多可達 18 路 | |||||||
1.2多功能的顯示畫(huà)面: | |||||||
采用 10.4 英寸高分辨率的 tft 彩色液晶顯示板,可集中顯示中文菜單、輸入通道號、測量計算數值、過(guò)程曲線(xiàn)、工程 | |||||||
單位、百分比棒圖、輸出和報警狀況、歷史記錄追憶等。 | |||||||
1.3便捷的操作界面: | |||||||
快捷的中文菜單,提示用戶(hù)逐級完成參數設定。 | |||||||
明確的中文信息,標識顯示數據的工程涵義。 | |||||||
豐富的圖形畫(huà)面,提供需要顯示的參數組合。 | |||||||
輕觸式面板按鍵,方便用戶(hù)進(jìn)行各種的操作。 | |||||||
內置二級漢字庫,內置漢字全拼輸入法,方便中文信息的標識。 | |||||||
1.4高容量的存儲空間: | |||||||
內置大容量存儲器zui多 192mbit 存儲空間,每個(gè)記錄點(diǎn)保存測量間隔時(shí)間內數值的zui大值和zui小值,即使是數值瞬間突 | |||||||
變,也會(huì )記錄在案。還可通過(guò)外置大容量 flash 存儲棒對數據進(jìn)行備份。 | |||||||
1.5快速的通訊速率: | |||||||
設有標準雙向串行通訊口,能以高達 57600pbs 的速率與上位機或其它相關(guān)的設備進(jìn)行數據交換??蛇x擇 rs-232或rs-485 | |||||||
通訊方式。 | |||||||
1.6靈活的附加功能: | |||||||
通過(guò)附加的模塊與相應的參數設定,儀表可提供模擬變送信號輸出,打印機接口信號輸出,直流饋電電源輸出,標準雙向 | |||||||
串行通訊接口,報警音響蜂鳴器輸出等。靈活的運算通道類(lèi)型,可實(shí)現許多特殊的功能要求。 | |||||||
1.7強大的記錄追憶功能: | |||||||
可單步追憶。 | |||||||
可自動(dòng)連續(追憶速度分 20 檔可調)追憶。 | |||||||
可按時(shí)間查詢(xún)追憶。 | |||||||
可通過(guò)移動(dòng)定位軸來(lái)查看歷史數據及曲線(xiàn)。 | |||||||
1.8通過(guò)swp-spc2000版工控組態(tài)軟件, tsr 系列彩色無(wú)紙記錄儀和其他儀表以 485 通訊方式可方便地組成高性能、低價(jià)位 | |||||||
的工控系統。 | |||||||
1.9 儀表工作原理 | |||||||
tsr 系列智能化彩色流量積算記錄儀采用插卡組合式結構,由一塊主機板與不同類(lèi)型的擴展板組合成不同類(lèi)型的記錄儀, | |||||||
每臺儀表zui多可帶 9塊擴展板。 |
主要技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入信號 模擬量輸入: 熱電偶 b 、 s 、 k 、 e 、 t 、 j 、 w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻 pt100 、cu50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 0 — 5v 1 — 5v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 — 100mv 0 — 20mv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 0 — 10ma 4 — 20ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖量輸入: 矩形波,正弦波或三角波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度 ≥ 4v 頻率 0 – 15khz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸出信號 模擬量輸出: 電流 0 — 10ma (負載≤ 750 ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — 20ma (負載 ≤ 500 ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 0 — 5v (負載 ≥ 250k ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — 5v (負載 ≥ 250k ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出: 繼電器觸點(diǎn)容量: ac 220v/3a 或 dc 24v/5a (阻性負載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scr 輸出 —— 400v/0.5a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ssr 輸出 —— 6 – 9 v/0.05a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋電輸出 : dc 24v/30ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 精 度 0.5 %fs ± 1 字 或 0.2% fs ± 1 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 小信號切除 0 — 25.5%fs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 測量范圍 - 1999 — 999999 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 采樣周期 1 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 記錄間隔 1 秒—— 4 分鐘之間以秒為單位共 240 檔可供選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 顯示方式 背光式大屏幕真彩液晶( lcd )圖形顯示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示內容可由漢字,西文,數字,過(guò)程曲線(xiàn),光柱等組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過(guò)面板按鍵可完成畫(huà)面翻頁(yè),歷史數據前后搜索, lcd 畫(huà)面對比度,屏幕時(shí)標變更等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 參數設定 中文菜單提示,通過(guò)按鍵或上位機通訊口設定,設定參數密碼鎖定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報警功能 每個(gè)通道zui多可以設定 4 個(gè)報警點(diǎn),每個(gè)報警點(diǎn)可選擇上限或下限報警,可設置報警輸出延時(shí)時(shí)間、報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警回差、繼電器觸點(diǎn)輸出( 4 個(gè)繼電器可復用)、蜂鳴報警輸出。還可設置外接報警音響觸點(diǎn)和報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏自動(dòng)切換功能。每個(gè)通道保存的 16 條報警信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 控制方式 可選擇帶回差的 on/off 繼電器觸點(diǎn)輸出 ( ac220v/3a )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通訊輸出 rs232/485 ,波特率 1200 ~ 19200pbs ( 帶光隔,儀表后側接口 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 ~ 57600pbs (ttl 電平,儀表前端 usb 接口 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 打印功能 可外接面板式、臺式微型打印機或帶串口輸出的寬行打印機 ( 如 lq-300k ) ,打印歷史數據或曲線(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 保護方式 設定參數*保存,記錄數據斷電保存,內置看門(mén)狗電路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 屏保功能 可設置在連續無(wú)按鍵一定時(shí)間后,關(guān)閉屏幕顯示,以延長(cháng)液晶屏的使用壽命。按任意鍵即可恢復屏幕顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 語(yǔ) 言 中文 ( 簡(jiǎn)體或繁體 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 使用環(huán)境 環(huán)境溫度 0 ~ 45 ℃ 相對濕度 ≤ 85%rh 避免強腐蝕性氣體。 電源電壓 ac 220v + 10 - 15% 50 - 60hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 功 耗 ≤ 25w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 重 量 約 2700 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 安 裝 儀表尺寸: 288× 288× 240 mm 開(kāi)孔尺寸: 280× 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝:卡條式固定架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 存儲容量 zui大存儲空間為 192mbit,數據記錄時(shí)間長(cháng)短與儀表通道數、存儲容量、記錄時(shí)間間隔有關(guān),可參考下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入種類(lèi)及測量量程 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝與接線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本儀表的使用注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本儀表中塑料零部件較多,清潔時(shí)請用干燥的軟布擦拭。不可用含苯、橡膠水等有機溶劑清洗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請不要用尖利的物品與lcd屏接觸,可能發(fā)生故障。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請不要用力對本儀表沖擊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不使用時(shí)請斷電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果儀表內有異常聲音、冒煙或有異味時(shí),請立即斷電并及時(shí)與我公司客戶(hù)服務(wù)部或當地經(jīng)銷(xiāo)商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 儀表的安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 安裝環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為保證本儀表能正常工作,必須將本儀表安裝在無(wú)強干擾的儀表盤(pán)上; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為了能使本儀表牢靠地安裝在儀表盤(pán)上,儀表盤(pán)面板的鋼板厚度不應低于 4mm 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并請確認環(huán)境溫: 0 ℃ —45 ℃ ;環(huán)境濕度為: 10%—85% (無(wú)結露); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請注意不要安裝在太陽(yáng)光直射、多蒸汽、多腐蝕性氣體、電磁發(fā)生源的地方; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2 安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本儀表的安裝尺寸如下圖 3-2-1所示。(單位:mm) |